| Team | Final |
|---|---|
| Methuen Invitational Read the game story » | |
| at Methuen | 192 |
| Cranston West | 172 |
| Lawrence | 142 |
| Tewksbury | 141 |
| Shawsheen Valley | 139 |
| Salem (NH) | 134 |
| Westford Academy | 132 |
| Nashua South | 109 |
| Waltham | 93 |
| Westbrook | 76 |
| Barnstable | 55 |
| Cranston East | 55 |
| St. Thomas Aquinas | 48 |
| Nashua North | 41 |
| Cambridge | 36 |
| Bishop Guertin | 34 |
| Hopkinton | 31 |
| Oyster River | 8 |
125 Stroudwater St.
Westbrook, ME 04092
Website
Map & Directions
RallyNorth.net is a product of the Eagle-Tribune Publishing Co. All rights reserved.
© 2007 Eagle-Tribune Publishing Co., 100 Turnpike St., North Andover, Mass. 01845; 978-946-2000
High school sports schedules are subject to change.